Dati caratteristici
Modello | Corsa mm | Pistone mm | Colpi al min | Portata max l/h | Press. max Bar .01-.02 | Press. max Bar .03 | Press. max Bar .01-02 | Press. max Bar .03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 25 | 25 | 60 | 44 | 30(60)** | 10 | 1/2' Gm | 1/2' Gf |
M | 35 | 25 | 60 | 62 | 30(60)** | 10 | 1/2' Gm | 1/2' Gf |
M | 25 | 25 | 120 | 88 | 30 (60)** | 10 | 1/2' Gm | 1/2' Gf |
M | 35 | 25 | 120 | 124 | 30(60)** | 10 | 1/2' Gm | 1/2' Gf |
M | 25 | 38 | 60 | 96 | 28 | 10 | DN 15 | DN 15 |
M | 35 | 38 | 60 | 135 | 28 | 10 | DN 15 | DN 15 |
M | 25 | 38 | 120 | 192 | 28 | 10 | DN 15 | DN 15 |
M | 35 | 38 | 120 | 270 | 28 | 10 | DN 15 | DN 15 |
M | 25 | 48 | 60 | 163 | 17 | 10 | DN 15 | DN 15 |
M | 35 | 48 | 60 | 228 | 17 | 10 | DN 15 | DN 15 |
M | 25 | 48 | 120 | 326 | 17 | 10 | DN 15 | DN 15 |
M | 35 | 48 | 120 | 456 | 17 | 10 | DN 15 | DN 15 |
M | 25 | 64 | 60 | 289 | 9 | 9 | DN 25 | DN 25 |
M | 35 | 64 | 60 | 405 | 9 | 9 | DN 25 | DN 25 |
M | 25 | 64 | 120 | 578 | 9 | 9 | DN 25 | DN 25 |
M | 35 | 64 | 120 | 810 | 9 | 9 | DN 25 | DN 25 |
M | 25 | 89 | 60 | 559 | 5 | 5 | DN 40 | DN 40 |
M | 35 | 89 | 60 | 783 | 5 | 5 | DN 40 | DN 40 |
M | 25 | 89 | 120 | 1118 | 5 | 5 | DN 40 | DN 40 |
M | 35 | 89 | 120 | 1566 | 5 | 5 | DN 40 | DN 40 |
** Doppie valvole
Ingombri
Materiali di costruzione
Le parti a contatto col liquido pompato sono realizzate con materiali ad alta resistenza chimica e meccanica, in particolare il pistone è realizzato in ceramica tecnica con allumina al 99.9% o in acciaio INOX AISI 316 o 304 secondo l’applicazione desiderata. La testa e i componenti meccanici sono in PVC o acciaio AISI realizzati da lavorazione meccanica dal pieno, per massimizzare la qualità del prodotto finito rispetto alle soluzioni stampate ad iniezione.
Allestimento | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo testata | AISI 316 | AISI 304 | PVC | AISI 316 | AISI 304 |
Pistone | AISI 316 | AIS1 304 | CERAMICA | CERAMICA | AISI 420 |
Valvole | AISI 316 | AISI 304 | PIREX | AISI 316 | AISI 420 |
Sede valvola | AISI 316 | AISI 304 | PVC | AISI 316 | AISI 420 |
Guarnizione pistone | VITON | VITON | VITON | VITON | DUTRAL |
Dimensioni
Corpo testata | A .01-.02 | A .03 | B .01-.02 | B .03 | C .01-.02 | C .03 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | ½ GM | ½ GM | 135 | 160 | 180 | 170 |
38 | 96 | 110 | 165 | 170 | 180 | 170 |
48 | 95 | 110 | 165 | 170 | 180 | 170 |
64 | 115 | 120 | 215 | 220 | 180 | 170 |
89 | 150 | 160 | 275 | 285 | 185 | 195 |