Dati caratteristici
Modello | Corsa mm | Pistone mm | Colpi al min | Portata max lt/h | Press. max Bar .01-.02 | Press. max Bar .03 | Attacchi .01-.02 | Attacchi .03 | Motore Kw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UG.0 | 10 | 10 | 60 | 2.8 | 30(150)** | 10 | 3/8' Gm | 3/8' Gf | 0.25 |
UG.1 | 15 | 10 | 60 | 4.2 | 30(150)** | 10 | 3/8' Gm | 3/8' Gf | 0.25 |
UG.0 | 10 | 10 | 120 | 5.6 | 30(150)** | 10 | 3/8' Gm | 3/8' Gf | 0.25 |
UG.1 | 15 | 10 | 120 | 8.4 | 30(150)** | 10 | 3/8' Gm | 3/8' Gf | 0.25 |
UG.0 | 10 | 20 | 60 | 11.3 | 30(47)** | 10 | 3/8' Gm | 3/8' Gf | 0.25 |
UG.1 | 15 | 20 | 60 | 16.9 | 30(47)** | 10 | 3/8' Gm | 3/8' Gf | 0.25 |
UG.0 | 10 | 20 | 120 | 22 | 30(47)** | 10 | 3/8' Gm | 3/8' Gf | 0.25 |
UG.1 | 15 | 20 | 120 | 33 | 30(47)** | 10 | 3/8' Gm | 3/8' Gf | 0.25 |
UG.0 | 10 | 25 | 60 | 17 | 30 | 10 | 3/8' Gm | 3/8' Gf | 0.25 |
UG.1 | 15 | 25 | 60 | 26 | 30 | 10 | 3/8' Gm | 3/8' Gf | 0.25 |
UG.0 | 10 | 25 | 120 | 35 | 30 | 10 | 3/8' Gm | 3/8' Gf | 0.25 |
UG.1 | 15 | 25 | 120 | 52 | 30 | 10 | 3/8' Gm | 3/8' Gf | 0.25 |
UG.0 | 10 | 38 | 60 | 40 | 13 | 10 | 1/2' Gm | 1/2' Gf | 0.25 |
UG.1 | 15 | 38 | 60 | 61 | 13 | 10 | 1/2' Gm | 1/2' Gf | 0.25 |
UG.0 | 10 | 38 | 120 | 81 | 13 | 10 | 1/2' Gm | 1/2' Gf | 0.25 |
UG.1 | 15 | 38 | 120 | 122 | 13 | 10 | 1/2' Gm | 1/2' Gf | 0.25 |
UG.0 | 10 | 48 | 60 | 64 | 8 | 8 | 1/2' Gm | 1/2' Gf | 0.25 |
UG.1 | 15 | 48 | 60 | 96 | 8 | 8 | 1/2' Gm | 1/2' Gf | 0.25 |
UG.0 | 10 | 48 | 120 | 128 | 8 | 8 | 1/2' Gm | 1/2' Gf | 0.25 |
UG.1 | 15 | 48 | 120 | 192 | 8 | 8 | 1/2' Gm | 1/2' Gf | 0.25 |
UG.0 | 10 | 54 | 60 | 82 | 6 | 6 | 3/4' Gf | 3/4' Gf | 0.37 |
UG.1 | 15 | 54 | 60 | 123 | 6 | 6 | 3/4' Gf | 3/4' Gf | 0.37 |
UG.0 | 10 | 54 | 120 | 164 | 6 | 6 | 3/4' Gf | 3/4' Gf | 0.37 |
UG.1 | 15 | 54 | 120 | 246 | 6 | 6 | 3/4' Gf | 3/4' Gf | 0.37 |
UG.0 | 10 | 64 | 60 | 115 | 4 | 4 | 3/4' Gf | 3/4' Gf | 0.37 |
UG.1 | 15 | 64 | 60 | 172 | 4 | 4 | 3/4' Gf | 3/4' Gf | 0.37 |
UG.0 | 10 | 64 | 120 | 231 | 4 | 4 | 3/4' Gf | 3/4' Gf | 0.37 |
UG.1 | 15 | 64 | 120 | 347 | 4 | 4 | 3/4' Gf | 3/4' Gf | 0.37 |
** Doppie valvole
Ingombri
Materiali di costruzione
Le parti a contatto col liquido pompato sono realizzate con materiali ad alta resistenza chimica e meccanica, in particolare il pistone è realizzato in ceramica tecnica con allumina al 99.9% o in acciaio INOX AISI 316 o 420 secondo l’applicazione desiderata. La testa e i componenti meccanici sono in PVC o acciaio AISI realizzati da lavorazione meccanica dal pieno, per massimizzare la qualità del prodotto finito rispetto alle soluzioni stampate ad iniezione.
Allestimento | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .06 | .07 | .08 | .09 | .10 | .11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corpo Testata | A 316 | PVC | PVC | A 316 | A420 | A310 | PVC | A316 | PVC | A 316 | A 316 |
Pistone | A 316 | A 316 | Ceramica | Ceramica | A 420 | A 316 | Ceramica | A 316 | Ceramica | A 316 | Ceramica |
Valvole | A 316 | Pyrex | Pyrex | A 316 | A 420 | A316 | Pyrex | A 316 | Pyrex | A 316 | A 316 |
Sede Valvola | A 316 | PVC | PVC | A 316 | A 420 | A316 | PVC | A 316 | PVC | A 316 | A 316 |
Guarniz. Plstone | Viton | Viton | Viton | Viton | Dutral | PTFE | PIFE | Dutral | Dutral | Silicone | Silicone |
Dimensioni
Corpo testata | A .01 | A .03 | B .01 | B .03 |
---|---|---|---|---|
10 | 200* | 245* | 120 | 120 |
20 | 130 | 160 | 120 | 120 |
25 | 130 | 160 | 120 | 120 |
38 | 130 | 185 | 125 | 140 |
48 | 140 | 190 | 150 | 150 |
54 | 225 | 215 | 150 | 145 |
64 | 185 | 215 | 115 | 145 |