CARATTERISTICHE TECNICHE
* Motore C.V.E trifase IP55 CI F
* Albero in AISI 316
* Girante a turbina tripala inclinata in AISI 316
* Lanterna in alluminio con doppia supportazione standard
* Accoppiamenti motore con giunto elastico
FL4
TIPO FL 4 | MOTORE HP | MOTORE KW | MOTORE R.P.M. | DIMENS. A | DIMENS. B | DIMENS. C | DIMENS. D | DIMENS. E | DIMENS. F | DIMENS. G | DIMENS. H | DIMENS. I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL 4.35.01 | 0,33 | 0,25 | 1350 | 210 | 160 | 12 | 800 | 100 | 25 | 160 | 130 | 04/09 |
FL 4.50.01 | 0,5 | 0,37 | 1350 | 210 | 160 | 12 | 1000 | 115 | 25 | 160 | 130 | 04/09 |
FL 4.75.01 | 0,75 | 0,55 | 1350 | 230 | 225 | 14 | 1200 | 120 | 30 | 200 | 165 | 04/11 |
FL 4.100.01 | 1 | 0,75 | 1350 | 230 | 225 | 14 | 1200 | 130 | 30 | 200 | 165 | 04/11 |
FL 4.150.01 | 1,5 | 01.01.00 | 1350 | 250 | 225 | 14 | 1500 | 130 | 30 | 200 | 165 | 04/11 |
FL 4.200.01 | 2 | 1,5 | 1350 | 275 | 225 | 14 | 1500 | 150 | 30 | 200 | 165 | 04/11 |
FL6
TYPE FL 6 | MOTOR HP | MOTOR KW | MOTOR R.P.M. | DIMENS. A | DIMENS. B | DIMENS. C | DIMENS. D | DIMENS. E | DIMENS. F | DIMENS. G | DIMENS. H | DIMENS. I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL 6.25.01 | 00.25.00 | 0,18 | 900 | 210 | 160 | 12 | 1000 | no | 25 | 160 | 130 | 04/09 |
FL 6.35.01 | 0,33 | 0,25 | 900 | 210 | 160 | 12 | 1000 | 120 | 25 | 160 | 130 | 04/09 |
FL 6.50.01 | 0,5 | 0,37 | 900 | 230 | 225 | 14 | 1200 | 130 | 30 | 200 | 165 | 04/11 |
FL 6.75.01 | 0,75 | 0,55 | 900 | 230 | 225 | 14 | 1200 | 140 | 30 | 200 | 165 | 04/11 |
FL 6.100.01 | 1 | 0,75 | 900 | 250 | 225 | 14 | 1500 | 140 | 30 | 200 | 165 | 04/11 |
FL 6.150.01 | 1,5 | 1,1 | 900 | 275 | 225 | 14 | 1500 | 150 | 30 | 200 | 165 | 04/11 |
FL8
TIPO FL 8 | MOTORE HP | MOTORE KW | MOTORE R.P.M. | DIMENS. A | DIMENS. B | DIMENS. C | DIMENS. D | DIMENS. E | DIMENS. F | DIMENS. G | DIMENS. H | DIMENS. I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL 8.12.01 | 0,12 | 0,09 | 700 | 210 | 160 | 12 | 800 | 130 | 25 | 160 | 130 | 4/9 |
FL 8.25.01 | 0,25 | 0,18 | 700 | 230 | 225 | 14 | 1000 | 140 | 30 | 200 | 165 | 4/11 |
FL 8.35.01 | 0,35 | 0,25 | 700 | 230 | 225 | 14 | 1200 | 150 | 30 | 200 | 165 | 4/11 |
FL 8.50.01 | 0,5 | 0,37 | 700 | 250 | 225 | 14 | 1200 | 160 | 30 | 200 | 165 | 4/11 |
FL 8.75.01 | 0,75 | 0,55 | 700 | 275 | 225 | 14 | 1500 | 160 | 30 | 200 | 165 | 4/11 |