Dati caratteristici
Modello | Corsa mm | Membrana mm | Colpi al min | Motore Kw | Portata It/h @ 0 BAR | Portata It/h @ 3 BAR | Portata It/h @ 6 BAR | Attacchi | Attacchi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGD | 10 | 75 | 40 | 0.18 6P | 65 | 62 | 60 | 1/2 GM | V2 GF |
UGD | 10 | 75 | 60 | 0.25 4P | 100 | 85 | 80 | 1/2 GM | 1/2 GF |
UGD | 10 | 75 | 120 | 0.25 4P | 200 | 185 | 180 | 1/2 GM | 1/2 GF |
UGD | 10 | 100 | 60 | 0.37 4P | 210 | 180 | 1/2 GM | 3/4 GF | |
UGD | 10 | 100 | 120 | 0.37 4P | 400 | 360 | 1/2 GM | 3/4 GF |
Ingombri
Materiali di costruzione
Allestimento | .01 | .03 |
---|---|---|
Corpo Testata | AISI 316 | PVC |
Membrana | NBR/PTFE | NBR/PTFE |
Valvole | AISI 316 | PYREX |
Sede Valvola | AISI 316 | PVC |
Guarnizioni valvole | PTFE | PTFE |