FX4
TYPE FX4 | MOTOR HP | MOTOR KW | MOTOR R.P.M. | DIMENS. A | DIMENS. B | DIMENS. C | DIMENS. D* | DIMENS. E | DIMENS. F | DIMENS. G | DIMENS. H | DIMENS. i |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX 4.8.03 | 0,08 | 0,06 | 1350 | 170 | 110 | 20 | 400 | 60 | 19 | 120 | 100 | 04/07 |
FX 4.12.03 | 0,12 | 0,09 | 1350 | 170 | no | 20 | 500 | 60 | 19 | 120 | 100 | 04/07 |
FX 4.17.03 | 0,17 | 0,12 | 1350 | 180 | 130 | 20 | 600 | 70 | 19 | 140 | 115 | 04/09 |
FX 4.25.03 | 0,25 | 0,18 | 1350 | 180 | 130 | 20 | 700 | 70 | 19 | 140 | 115 | 04/09 |
FX 4.35.03 | 0,35 | 0,25 | 1350 | 210 | 140 | 20 | 800 | 70 | 19 | 160 | 130 | 04/09 |
FX 4.50.03 | 0,5 | 0,37 | 1350 | 210 | 140 | 20 | 1000 | 70 | 19 | 160 | 130 | 04/09 |
FX6
TYPE FX6 | MOTOR HP | MOTOR KW | MOTOR R.P.M. | A | DIMENS. B | DIMENS. C | DIMENS. D* | DIMENS. E | DIMENS. F | DIMENS. G | DIMENS. H | DIMENS. i |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX 6.25.03 | 0,25 | 0,18 | 900 | 210 | 140 | 20 | 800 | 100 | 19 | 160 | 130 | 04/09/24 |
FX 6.35.03 | 0,35 | 0,25 | 900 | 210 | 140 | 20 | 1000 | 100 | 19 | lóO | 130 | 04/09/24 |
FX8
TYPE FX8 | MOTOR HP | MOTOR KW | MOTOR R.P.M. | A | DIMENS. B | DIMENS. C | DIMENS. D* | DIMENS. E | DIMENS. F | DIMENS. G | DIMENS. H | DIMENS. I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX8.25.03. | 0,25 | 0,12 | 660 | 210 | 140 | 20 | 800 | 110 | 19 | 160 | 130 | 04/09/24 |